커뮤니티
“낸드 가격 하락” 삼전 3%·닉스 5% ‘뚝’…코스피도 3% 가까이 약세 [이런국장 저런주식]장 초반 보합세를 보이던 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 낙폭을 확대하며 코스피지수를 끌어내리고 있다. 뱅크오브아메리카(BofA)에서 낸드 가격이 하락하고 있다는 분석
[증권포럼] 조회수: 1519 | 2026.11.16 | 1 | 0
삼성전자(005930)와SK하이닉스(000660)의
[증권포럼] 조회수: 1089 | 2026.11.15 | 0 | 0
삼성 AI 안경 베일 벗었다…12월 10일 국내 출시·65만원부터 | 연합뉴스(서울=연합뉴스) 박형빈 기자 = 삼성전자[005930]가 구글, 젠틀몬스터, 워비파커와 협업한 인공지능(AI) 안경 '인텔리전트 아이웨어'를 ...
[증권포럼] 조회수: 33526 | 2026.11.15 | 1 | 0
[증권포럼] 조회수: 1457 | 2026.11.12 | 0 | 0
모건스탠리 '반도체 저승사자', 삼전닉스 30만9천원·160만원으로 하향 | 연합뉴스(서울=연합뉴스) 정회인 기자 = 글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리가 삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]의 내년 실적 전망치를 ...
[증권포럼] 조회수: 1557 | 2026.11.10 | 0 | 0
장터
[뽐뿌장터] 거래완료 | 2009.02.18
[뽐뿌장터] 거래완료 | 2009.02.17