»Ë»Ñ Æ÷·³
º¸À¯ ÀÚ±ÝÀ» È¿À²ÀûÀ¸·Î ¿î¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¤º¸¸¦ °øÀ¯ÇÏ´Â °ø°£ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ½Ä, ÆÝµå °ü·ÃµÈ ±ÛÀº [Áõ±ÇÆ÷·³]À» ÀÌ¿ëÇØÁÖ¼¼¿ä. º¸Çè¿¡ ´ëÇÑ Áú¹® ¹× »ó´ãÀº [º¸Çè»ó´ã½Ç]À» ÀÌ¿ëÇØ ÁÖ¼¼¿ä.

ÀúÃàÀºÇà Àüü¸®½ºÆ® (ȨÆäÀÌÁö, ¼ö½ÃÀÔÃâ±Ý¸®, Áö¿ª, °ÇÀü¼º °æ¿µÁöÇ¥)11

  • ddart
  • µî·ÏÀÏ 2020-09-26 23:18
  • Á¶È¸¼ö 4296

°æ¿µÁöÇ¥´Â ¿¹±Ýº¸Çè°ø»çȨÆäÀÌÁöÀÇ 20³â 3¿ù ¹ßÇ¥ °æ¿µÁöÇ¥Åë°è±âÁØÀÌ°í ´ÜÀ§´Â ¾ï¿øÀÔ´Ï´Ù.

 

 

ÀúÃàÀºÇà»óÈ£ ¼ö½Ã±Ý¸® ¿¹±ÝÀ̸§ Áö¿ª BIS ¿¬Ã¼À² °íÁ¤ÀÌÇÏ ÃÑÀÚ»ê ¼øÀÍ ±â¾÷ °¡°è´ãº¸ °¡°è½Å¿ë ±âŸ
¾ÖÅ¥¿Â 1.70% ¸ð¹ÙÀÏÀÚÀ¯¿¹±Ý ¼­¿ï 12.77% 3.52% 5.25% 26,324 52 12,954 606 9,468 5
»ó»óÀÎ 1.70% ¹ð¹ð¹ðº¸Å뿹±Ý °æ±â 13.49% 11.92% 8.06% 16,809 10 11,364 554 1,243 162
ÆäÆÛ 1.60% ÆäÆÛ·çÀúÃ࿹±Ý °æ±â 13.12% 5.22% 5.70% 34,548 -17 13,965 3,357 14,051 102
»ó»óÀÎÇ÷¯½º 1.60% ºñ´ë¸éº¸Å뿹±Ý Ãæ³² 13.78% 17.22% 14.06% 10,685 -23 6,549 234 1,110 276
KB 1.50% kiwiÀÔÃâ±ÝÅëÀå ¼­¿ï 15.84% 2.45% 1.86% 13,776 4 5,814 4,208 1,465 496
À¯Áø 1.50% e´õµå¸²ÀúÃ࿹±Ý ¼­¿ï 15.66% 2.73% 3.13% 27,045 97 9,203 2,033 12,090 1,300
JTÄ£¾Ö 1.50% º¸Å뿹±Ý+üũīµå ¼­¿ï 12.29% 3.76% 4.90% 21,412 106 7,240 1,293 9,900 249
OK 1.50% E´ë¹ÚÅëÀå ¼­¿ï 11.29% 4.35% 7.28% 73,062 395 32,460 6,849 29,028 1,589
À£ÄÄ 1.50% ºñ´ë¸éº¸Å뿹±Ý ¼­¿ï 14.90% 3.44% 7.55% 32,328 251 9,450 1,932 16,102 805
Çϳª 1.30% Ç÷¯½ºº¸Å뿹±Ý ¼­¿ï 16.67% 2.32% 2.42% 13,531 -12 8,280 3,080 701 0
JT 1.30% JTÁ¡ÇÁ¾÷ÀúÃ࿹±Ý °æ±â 11.21% 2.39% 2.85% 13,898 17 6,882 368 4,491 196
NH 1.30% ÇູÇ÷¯½ºº¸Å뿹±Ý ¼­¿ï 16.64% 3.95% 2.92% 15,326 49 9,834 3,206 285 0
»ïÈ£ 1.30% ÀúÃ࿹±Ý ÀüºÏ 14.80% 10.02% 10.87% 3,024 11 1,116 819 455 0
DB 1.20% º¸Å뿹±Ý ¼­¿ï 16.80% 0.93% 0.61% 12,787 11 7,368 2,448 0 0
SBI 1.20% »çÀÌ´Ù¹ðÅ© ¼­¿ï 13.62% 2.27% 2.93% 93,246 681 37,147 5,722 34,844 14
½ÅÇÑ 1.20% e-ÀúÃ࿹±Ý ¼­¿ï 16.50% 2.89% 3.52% 15,549 27 4,685 6,241 3,274 30
Å°¿ò 1.10% Å°¿ì´ÂeÀúÃ࿹±Ý °æ±â 13.70% 2.79% 3.97% 11,391 -29 5,498 3,290 787 809
Ǫ¸¥ 1.10% e-Ǫ¸¥ º¸Å뿹±Ý ¼­¿ï 29.70% 5.21% 9.31% 9,511 48 7,076 273 3 0
Å°¿ò¿¹½º 1.00% º¸Å뿹±Ý,õ¸¸¿øÃÊ°ú 0.5 ¼­¿ï 12.88% 2.24% 1.96% 9,739 11 5,802 1,901 267 335
´õÄÉÀÌ 1.00% M-º¸Å뿹±Ý ¼­¿ï 15.26% 0.79% 3.27% 6,264 35 5,078 55 1 0
OSB 1.00% E-º¸Å뿹±Ý ¼­¿ï 13.29% 5.19% 3.36% 19,895 -8 11,083 2,257 631 1,517
ûÁÖ 1.00% º¸Å뿹±Ý ÃæºÏ 21.94% 3.76% 3.42% 2,349 9 894 444 412 226
¼¼¶÷ 1.00% µÎ¹è·Î ÀúÃ࿹±Ý, õ¸¸¿øÀÌ»ó °æ±â 10.70% 3.65% 3.44% 6,110 4 3,508 878 906 62
¾È¾ç 1.00% ÀúÃ࿹±Ý,2õ¸¸¿øÀÌ»ó °æ±â 12.67% 3.19% 3.60% 5,719 11 4,350 510 1 69
Á¶Àº 1.00% e-º¸Å뿹±Ý ¼­¿ï 13.45% 7.29% 4.79% 3,406 -11 2,516 395 4 168
½ºÄ«ÀÌ 1.00% ÀÚÀ¯ÀúÃ࿹±Ý ¼­¿ï 14.87% 5.03% 5.25% 4,346 1 3,635 50 1 0
ÇѼº 1.00% º¸Å뿹±Ý ÃæºÏ 27.73% 5.89% 6.30% 2,759 10 562 499 1,007 0
¹Î±¹ 1.00% e-Çູ º¸Å뿹±Ý ¼­¿ï 29.55% 7.24% 8.97% 3,538 12 2,828 36 1 1
½º¸¶Æ® 1.00% E·Î¿î ÀúÃ࿹±Ý ±¤ÁÖ 15.52% 7.98% 10.15% 6,519 22 1,059 3,087 1,136 245
Çѱ¹ÅõÀÚ 0.80% ½ÃÀå±Ý¸®ºÎÀúÃ࿹±Ý °æ±â 15.74% 2.17% 2.41% 35,036 186 19,097 5,486 6,681 38
¾ÆÁÖ 0.70% ´õ¸¶´Ïµå¸²ÀúÃ࿹±Ýºñ´ë¸é ÃæºÏ 13.17% 2.58% 3.59% 11,132 13 3,987 4,128 374 876
Á¶Èï 0.60% º¸Å뿹±Ý °æ³² 14.60% 11.61% 11.04% 2,621 2 1,825 414 10 0
¶óÀ̺ê 0.50% ºñ´ë¸éº¸Å뿹±Ý ¼­¿ï 16.82% 6.62% 0.14% 4,145 62 2,130 55 0 667
µ¿¿øÁ¦ÀÏ 0.50% ºñ´ë¸éº¸Å뿹±Ý °æ³² 12.01% 1.76% 0.31% 6,708 6 2,967 2,731 196 0
¼¾Æ®·² 0.50% º¸Å뿹±Ý ±¤ÁÖ 39.89% 2.43% 1.13% 954 -4 557 46 1 0
¿µÁø 0.50% º¸Å뿹±Ý °æ±â 11.96% 1.08% 1.46% 2,197 1 1,623 192 0 40
¿ÀÅõ 0.50% º¸Å뿹±Ý ´ëÀü 11.39% 1.99% 1.77% 3,961 9 1,844 1,389 4 93
¹Ù·Î 0.50% ÀúÃ࿹±Ý ¼­¿ï 15.09% 3.30% 2.10% 11,950 35 8,475 1,937 10 0
Àμº 0.50% ÀúÃ࿹±Ý ÀÎõ 18.58% 3.17% 3.28% 5,662 3 3,481 1,002 3 17
À¯¾ÈŸ 0.50% ÀúÃ࿹±Ý ¼­¿ï 40.54% 2.96% 3.83% 4,526 -4 2,013 1,144 0 398
¸ð¾Æ 0.50% e-¸ð¾ÆÀúÃ࿹±Ý ÀÎõ 14.37% 4.06% 4.91% 19,977 84 11,458 2,041 1,873 2,269
DH 0.50% º¸Å뿹±Ý ºÎ»ê 14.97% 4.96% 5.87% 2,184 3 1,508 377 10 0
ºÎ¸² 0.50% ÅåÅ庸Å뿹±Ý °æ±â 33.88% 11.47% 11.94% 3,373 1 2,449 98 18 3
IBK 0.40% Âü¾ËÂù ºÎ»ê 14.17% 4.39% 4.93% 12,148 -33 7,217 2,766 198 274
¾Æ»ê 0.30% º¸Å뿹±Ý Ãæ³² 16.15% 3.59% 3.39% 2,240 3 1,350 468 2 44
´ë¸í 0.30% º¸Å뿹±Ý ÃæºÏ 18.64% 4.90% 4.35% 1,981 0 659 1,029 25 1
½ºÅ¸ 0.30% º¸Å뿹±Ý ÀüºÏ 46.76% 3.82% 4.93% 1,330 4 480 123 223 99
¼Öºê·¹ÀÎ 0.30% º¸Å뿹±Ý ºÎ»ê 17.76% 7.01% 9.48% 2,090 2 1,341 325 20 0
Âü 0.25% º¸Å뿹±Ý ´ë±¸ 13.69% 8.60% 8.95% 5,715 2 2,085 276 2,255 0
Èï±¹ 0.20% º¸Å뿹±Ý ºÎ»ê 13.96% 1.87% 1.18% 4,148 18 2,745 857 1 0
»ïÁ¤ 0.20% º¸Å뿹±Ý °æ±â 21.11% 0.59% 1.21% 3,481 7 2,274 175 0 0
´õºí 0.20% º¸Å뿹±Ý ±¤ÁÖ 11.59% 3.09% 4.07% 2,889 6 1,075 673 36 334
ÆòÅà 0.20% º¸Å뿹±Ý °æ±â 32.98% 1.55% 4.73% 1,482 15 821 33 3 0
¸Ó½ºÆ®»ïÀÏ 0.20% º¸Å뿹±Ý °æºÏ 9.87% 7.38% 4.82% 1,605 -0 293 816 177 0
±ÝÈ­ 0.20% º¸Å뿹±Ý ÀÎõ 16.06% 4.00% 4.82% 6,635 13 4,035 1,378 9 60
¾È±¹ 0.20% º¸Å뿹±Ý °æ±â 11.13% 4.21% 5.10% 3,669 -7 2,530 471 28 120
¿¹°¡¶÷ 0.20% º¸Å뿹±Ý ¼­¿ï 16.64% 4.35% 5.19% 10,482 22 4,629 1,234 2,207 1,287
¿¡½º¾ØƼ 0.20% º¸Å뿹±Ý °æ³² 30.09% 5.99% 6.37% 1,677 6 988 264 1 23
¿ì¸® 0.20% º¸Å뿹±Ý ºÎ»ê 10.52% 8.45% 8.04% 2,582 6 760 625 7 60
À¶Ã¢ 0.20% º¸Å뿹±Ý °æ±â 11.90% 10.21% 8.46% 3,672 -11 2,240 677 0 0
À¯´Ï¿Â 0.20% º¸Å뿹±Ý ´ë±¸ 19.77% 10.41% 10.58% 2,527 19 1,261 437 3 111
´ë¹é 0.20% º¸Å뿹±Ý ´ë±¸ 14.42% 12.41% 10.69% 1,541 1 1,082 88 1 10
CK 0.10% º¸Å뿹±Ý °­¿ø 10.29% 0.57% 0.38% 1,431 6 314 780 0 0
ÇÑÈ­ 0.10% º¸Å뿹±Ý °æ±â 13.45% 2.28% 1.71% 9,843 18 7,323 1,256 0 3
µå¸² 0.10% º¸Å뿹±Ý ´ë±¸ 21.08% 4.11% 2.96% 3,813 10 2,520 372 4 0
´ë½Å 0.10% º¸Å뿹±Ý  ¼­¿ï 13.81% 3.49% 2.98% 14,142 35 9,631 999 1,719 729
³²¾ç 0.10% º¸Å뿹±Ý °æ±â 20.95% 3.52% 3.95% 6,428 28 4,543 434 2 572
¶ó¿Â 0.10% º¸Å뿹±Ý °æºÏ 10.38% 4.83% 4.05% 1,443 -4 913 205 12 0
´ë¿ø 0.10% º¸Å뿹±Ý °æºÏ 18.01% 3.07% 4.43% 153 -2 0 11 1 0
ÀÎõ 0.10% e-º¸´Ù º¸Å뿹±Ý ÀÎõ 13.55% 3.71% 5.33% 4,278 1 2,981 524 228 102
¿¥¿¡½º 0.10% º¸Å뿹±Ý ´ë±¸ 10.96% 6.39% 5.51% 4,196 0 1,229 2,009 7 5
°í·Á 0.10% ¿ä±¸ºÒ¿¹±Ý ºÎ»ê 15.19% 5.45% 7.80% 10,942 54 3,464 2,791 2,063 342
¿À¼º 0.10% º¸Å뿹±Ý °æºÏ 21.66% 7.18% 8.29% 1,214 4 649 152 3 22
ÁøÁÖ 0.10% º¸Å뿹±Ý °æ³² 15.97% 6.96% 8.45% 4,037 7 2,220 949 4 107
µ¿¾ç 0.10% º¸Å뿹±Ý ±¤ÁÖ 13.41% 10.72% 9.71% 2,907 12 776 1,534 0 20
´ë¾Æ 0.10% º¸Å뿹±Ý °æºÏ 13.94% 6.85% 28.65% 236 -3 3 11 6 0
BNK 0.01% º¸Å뿹±Ý ºÎ»ê 16.75% 2.58% 2.51% 10,445 -17 4,726 3,171 98 668
´ëÇÑ 0.00% º¸Å뿹±Ý ±¤ÁÖ 15.46% 2.65% 5.05% 2,400 14 1,276 133 352 56
±¹Á¦ 0.00% º¸Å뿹±Ý ºÎ»ê 21.85% 6.10% 10.17% 2,116 14 1,424 316 0 116

1
ÃßõÇϱ⠴ٸ¥ÀÇ°ß 0
ºÏ¸¶Å©¹öÆ° °øÀ¯¹öÆ°
÷ºÎÆÄÀÏ

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ¾ÓÆ΢â
2020-09-26 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ddart
2020-09-26 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ¾ÓÆ΢â
2020-09-26 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ºÎ¸ªºÎ¸ª=3
2020-09-26 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ddart
2020-09-26 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 º°´Ù¹æ_ÃÑ°¢
2020-09-26 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ddart
2020-09-27 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ÄڴϾÆÀÏ·£µå
2020-09-27 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 [* ºñȸ¿ø *]
2020-09-26 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ddart
2020-09-27 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 [* ºñȸ¿ø *]
2020-09-27 Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç
  • ¾Ë¸² ¿å¼³, »óó ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÇÇÃÀº »ï°¡ÁÖ¼¼¿ä.
©¹æ »çÁø  
¡â ÀÌÀü±Û¡ä ´ÙÀ½±Û -¸ñ·Ïº¸±â