»Ë»Ñ

°Ç°­/Çコ ÀÔ´Ï´Ù.

ºÏ¸¶Å© ¾ÆÀÌÄÜ

°Ç°­¿¡ °ü·ÃµÈ À̾߱⸦ ³ª´©´Â °ø°£ÀÔ´Ï´Ù.
   ¹øÈ£     ±Û¾´ÀÌ  Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Ãßõ    Á¶È¸   
134998   ¿À´ÃÀÇ ¿îµ¿  2 22/05/16 128
134994   ¹öÇÇ 310000°³ ¿Ï·á 22/05/15 211
134991   220515 3ÁÖÂ÷ »ó ¿îµ¿ÀÏÁö 22/05/15 124
134990   5.15. °È±â 22/05/15 178
134986   ¹öÇÇ 309500°³ ¿Ï·á  3 22/05/14 271
134983   220514 ¿À´ÃÀÇ ¿îµ¿ 22/05/14 132
134974   5.14. °È±â 22/05/14 169
134971   ¿À´ÃÀÇ ¿îµ¿ 22/05/14 142
134970   ¹öÇÇ 309000°³ ¿Ï·á 22/05/14 205
134963   220513 3ÁÖÂ÷ ÇÏ ¿îµ¿ÀÏÁö  2 22/05/13 120
134962   ¿À´ÃÀÇ ¿îµ¿ 22/05/13 121
134959   ¹öÇÇ 308500°³ ¿Ï·á 22/05/13 145
134958   ¿À´ÃÀÇ ¿îµ¿ 22/05/13 341
134954   ¿À´ÃÀÇ ¿îµ¿  2 22/05/13 96
134953   °È±â 5.11.-5.13.  2 22/05/13 180
134947   220512 ¿À´ÃÀÇ ¿îµ¿ 22/05/12 108
134946   ¹öÇÇ 308000°³ ¿Ï·á 22/05/12 148
134941   220512 3ÁÖÂ÷ »ó ¿îµ¿ÀÏÁö 22/05/12 120
134936   ¾îÁ¦ÀÇ ¿îµ¿ 22/05/12 113
134935   ¿À´ÃÀÇ ¿îµ¿ 22/05/12 96
134933   ¹öÇÇ 307500°³ ¿Ï·á 22/05/12 120
134932   ¿À´ÃÀÇ ¿îµ¿ 22/05/12 1 - 0 308
134931   ¿À´ÃÀÇ ¿îµ¿  2 22/05/12 1 - 0 120
134920   220511 ¿À´ÃÀÇ ¿îµ¿  2 22/05/11 113
134911   ¹öÇÇ 307000°³ ¿Ï·á 22/05/11 125
134908   ¿À´ÃÀÇ ¿îµ¿  7 22/05/11 353
134907   ¾îÁ¦ÀÇ ¿îµ¿ 22/05/11 96
134906   ¿À´ÃÀÇ ¿îµ¿  4 22/05/11 192
134902   220510 ¿À´ÃÀÇ ¿îµ¿ 22/05/10 108
134898   220510 2ÁÖÂ÷ »ó ¿îµ¿ÀÏÁö 22/05/10 108
 -»õ·Î°íħ  -ÀÌÀüÆäÀÌÁö  -´ÙÀ½ÆäÀÌÁö  
12 3 4 5 6 7 8 9 10 ´ÙÀ½